PVTIME - Perpaduan jenama PV menggalakkan pembangunan kukuh teknologi dan perkhidmatan untuk tenaga suria dan industri storan tenaga. Pada 22-23 Mei 2023, Persidangan Fotovoltaik Abad Ke-8 CPC 2023 dan Majlis Pengumuman Kedudukan Jenama Fotovoltaik Global PV PV Global ke-11 telah diadakan secara bersama oleh Rangkaian Tenaga Baharu Century, PVTIME dan Makmal Jenama Fotovoltaik (PVBL) di Shanghai City, China.
Persidangan itu menghimpunkan pemimpin dalam bidang tenaga suria, usahawan dan ketua institusi pelaburan. Bermula daripada matlamat Duel Carbon, topik berkaitan PV seperti trend pembangunan perindustrian, inovasi teknologi dan penyepaduan storan tenaga suria telah dibincangkan, dengan tujuan untuk mempromosikan kemajuan yang diselaraskan bagi rantaian industri huluan dan hiliran, dan mempromosikan pembinaan jenama dan teknologi. inovasi industri fotovoltaik.Pada hari pertama persidangan itu, kedudukan tahunan PVBL bagi jenama fotovoltaik yang paling berharga telah diumumkan.
100 Jenama PV Solar Teratas PVBL di Dunia | |||
(Dikeluarkan pada 22 Mei 2023 oleh PVBL dan Century New Energy Network | |||
Sumber Data: CNE, NETT dan PVBL | |||
Tidak. | Syarikat | skor | Negara |
1 | LONGi | 956.10 | China |
2 | Tongwei | 953.20 | China |
3 | Chint | 933.80 | China |
4 | TBEA | 928.51 | China |
5 | GCL | 836.69 | China |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | China |
7 | Huawei | 719.68 | China |
8 | Jinko Solar | 692.13 | China |
9 | Trina Solar | 691.36 | China |
10 | Daqo | 690.97 | China |
11 | JA Soalr | 676.64 | China |
12 | Sungrow | 538.09 | China |
13 | Aiko Solar | 453.25 | China |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | China |
15 | Soalr Kanada | 434.42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | China |
17 | SolarEdge | 369.78 | Amerika |
18 | Enfasa | 364.25 | Amerika |
19 | Tenaga Bangkit | 353.01 | China |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | China |
21 | Jingsheng Mechanical & Electrical | 346.67 | China |
22 | Gokin Solar | 345.30 | China |
23 | Kumpulan Kaca Leper | 311.45 | China |
24 | CSG Holding | 304.28 | China |
25 | Bahan Gunaan Pertama Hangzhou | 302.04 | China |
26 | Growatt | 287.22 | China |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | China |
28 | Array Technologiesy | 258.01 | Amerika |
29 | Solar Pertama | 255.70 | Amerika |
30 | NEXTtracker | 255.66 | Amerika |
31 | Sistem Eko-Tenaga Shuangliang | 252.82 | China |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | China |
33 | Tenaga Solargiga | 249.69 | China |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | China |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | China |
36 | SMA | 243.85 | Jerman |
37 | Teknologi SolarSpace | 239.89 | China |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | China |
Masa siaran: Mei-26-2023